Incidence matrix:
-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Note: columns represent places and rows represent transitions of the net.
Places: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22
Transitions: T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
Initial marking: [ 10000000000000000000000 ]
Benchmark: "vanDerAalst5"
Source: An Alternative Way to Analyze Workflow Graphs
Source_www: http://helios.mm.di.uoa.gr/~rouvas/ssi/caise2002/23480535.pdf
Source_fig_name: Fig. 8 page 15
Designed by: bartosz.z@hotmail.com
Type of benchmark:
Date of creation: 23.03.2016
Last modification: 28.07.2016
Converted via: XML2TAB (L.Stefanowicz@weit.uz.zgora.pl)
Bounded: TRUE
Target:
Classification: Free Choice Net
Covered by p-invariants: TRUE
Live: TRUE
Safe: TRUE